Pílukast dagskrá

Mynd
Píluskemmtun

Pílumótsdagskrá á Snooker & Pool

Við höldum spennandi pílumót í hverri viku – ertu tilbúin/n að sýna þig og sanna?

🕒 Tímasetning: Öll mót hefjast kl. 19:30, nema annað sé tekið fram á samfélagsmiðlum.
📍 Staðsetning: Snooker & Pool Lágmúla 5.
📌 Skráning: Skráðu þig í eventinum eða á staðnum.
🔞 Aldurstakmark: 18 ára nema annað sé tekið fram.

🎯 Dagskrá júní – Snooker & Pool 🎯

2. júní – Mánudagur
Beinn útsláttur – Mótsgjald: 2.500 kr.

4. júní – Miðvikudagur
Money In, Money Out – Mótsgjald: 3.000 kr.

8. júní – Sunnudagur
Nýliðar & Meðaltal 52 og undir – Mótsgjald: 3.000 kr.

9. júní – Mánudagur
Beinn útsláttur – Mótsgjald: 2.500 kr.

11. júní – Miðvikudagur
2Guys mótaröðin – Mótsgjald: 3.000 kr.

18. júní – Miðvikudagur
Miðvikan / Styrktarmót – Mótsgjald: 3.000 kr.

22. júní – Sunnudagur
Kvennanámskeið í pílu – Þátttökugjald: 7.000 kr.

23. júní – Mánudagur
Beinn útsláttur – Mótsgjald: 2.500 kr.

25. júní – Miðvikudagur
Miðvikan – Mótsgjald: 2.000 kr.

29. júní – Sunnudagur
Nýliðar & Meðaltal 52 og undir – Mótsgjald: 2.000 kr.

Fylgist með viðburðum fyrir hvert og eitt mót á Facebook síðu Snooker & Pool.
Nánari upplýsingar.

Viltu gerast félagi í íþróttafélagi Snooker & Pool?
Við bjóðum alla áhugasama velkomna í pílufélagið okkar – þar sem góð stemning og metnaður fer saman.

Kíktu á pool.is/pilufelag til að skrá þig eða hafðu samband ef þú hefur spurningar.

Stigamótaröð 2guys og Snooker & Pool

 

Staða

Nafn  Mót 1   Mót 2   Mót 3   Mót 4   Mót 5 Mót 6 Mót 7 Samtals 
Vitor Charrua  21   28   28   8   21     106
Árni Ágúst  28   15   0   8   6     57
Alexander Veigar  0   0   0   28   28     56
Halli Egils  8   21   8   15   0     52
Sigurður Gylfi  15   8   8   4   8     43
Pétur Rúðrik  0   8   15   0   15     38
Halli Birgis  8   0   21   6   0     35
Bjarni Guðmunds 8   15   0   0   8     31
Davíð Svans  6   8   0   6   8     28
Kiddi Már  4   6   4   8   6     28
Kristinn Páls  15   6   4   0   0     25
Alex Máni  6   6   0   4   6     22
Karl Helgi  0   0   0   21   0     21
Guðni Þór  6   6   4   0   0     16
Guðmundur Valur  0   0   15   0   0     15
Tómas Gauti 4   0   4   0   6     14
Haddi Hannesar  4   6   0   4   0     14
Eyþór Ingi  0   6   4   4   0     14
Sandra Dögg  4   0   4   0   4     12
David Arnar 6   6   0   0   0     12
Steinunn  4   0   8   0   0     12
Bjarki Guð  4   4   0   4   0     12
Þórir Örn 4   4   0   4   0     12
Edgar Kedzar  0   4   4   4   0     12
Sigurjón Hauksson  6   0   0   6   0     12
Simon Elvar (ES) 0   0   0   4   6     10
Kamil Mocek  4   6   0   0   0     10
Gulli Gústafs 4   0   0   6   0     10
Tryggvi Þórhalls 0   0   4   6   0     10
Ingi Þór  0   0   0   0   8     8
Guðfinnur Magnúsar  4   4   0   0   0     8
Guðlaugur Árnason  8   0   0   0   0     8
Aðalsteinn (Allli) 4   4   0   0   0     8
Daniel Kruk 0   8   0   0   0     8
Gísli Svanur  0   0   8   0   0     8
Jóhann Fróði  0   0   0   8   0     8
Gísli Geir  0   0   0   0   6     6
Hákon  0   0   0   0   6     6
Atli Kolbeinn  6   0   0   0   0     6
Árni Vigfús  6   0   0   0   0     6
Orri Hjaltalín  6   0   0   0   0     6
Huldar Bjarmi  0   0   0   6   0     6
Jón Knútur  0   0   0   6   0     6
Sumarliði  0   0   0   6   0     6
Birkir Atli  0   0   0   0   4     4
Rui  0   0   0   0   4     4
Antonia  0   0   0   0   4     4
Hallur Svansson  4   0   0   0   0     4
Óskar Rafael  4   0   0   0   0     4
Robert Herman  4   0   0   0   0     4
Svana Hammer 4   0   0   0   0     4
Tryggvi Rúnar  4   0   0   0   0     4
Alexander ( Lexi)  0   4   0   0   0     4
Harpa Nóadóttir  0   4   0   0   0     4
Zdenēk  0   4   0   0   0     4
Pavel  0   4   0   0   0     4
Sindri Hafsteinsson  0   4   0   0   0     4
Atli Már  0   4   0   0   0     4
Breki  0   4   0   0   0     4
Jón ( Nonni )  0   4   0   0   0     4
Bjartur Kári  0   4   0   0   0     4
Gylfi Steinn  0   4   0   0   0     4
Ómar Orri  0   0   4   0   0     4
Ragnar  0   0   4   0   0     4
Þórir Snær  0   0   4   0   0     4
Einar Gauti  0   0   4   0   0     4
Bjarni Vilhjálms  0   0   4   0   0     4
Bjarni (VB) 0   0   0   4   0     4
Simon Sigurðsson 0   0   0   4   0     4
Ásgeir  0   0   0   4   0     4
Þórir Þórisson  0   0   0   4   0     4

 

Upplýsingar fyrir stig í heild sinni 
🎯  1 sæti    28 stig  🎯 
🎯  2 sæti    21 stig  🎯 
🎯  3-4 sæti    15 stig  🎯 
🎯  5-8 sæti    8 stig  🎯 
🎯  9-16 sæti    6 stig  🎯 
🎯  Önnur sæti    4 stig  🎯